
| 機種 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC611V | 1300×610×560 | 1 |
| 大阪機工 | VM4-Ⅲ型 | 700×400×350 | 1 | |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | M-4 | φ500×1,000L | 1 |
| 汎用旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-510 | φ500×1,500L | 2 |
| 森精機 | MS-650 | φ400×650L | 1 | |
| 難波鐵工所 | DL-1900 | φ1,000×1,900L | 1 | |
| 極東機械 | NKD-1200 | φ1,160×1,200L | 1 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | 1 | |
| シャーリング | 1 | |||
| スロッター | 1 | |||
| 卓上ボール盤 | 3 | |||
| 炭酸ガス溶接機 | 2 | |||
| アルゴン溶接機 | 2 | |||
| 汎用溶接機 | 3 | |||
| プラズマ切断機 | 1 | |||


